2月20日行情早报:短期粘胶短纤价格暂可维持
2019-10-22 17:36:13 作者:资讯信息港
品种 | 2月19日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 56.09 | +0.50 | 美元/桶 |
Brent | 66.45 | -0.05 | 美元/桶 | |
纤维 | 粘胶短纤 | 13500 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15485 | -3 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8800 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19700-20400 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 13500-13700 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 美股低开后小幅收涨,金价大涨至10个月新高,美元下跌,比特币升破4000美元,区块链概念股暴涨。美联储三号人物:对目前利率水平感到满意,需要新的前景才能加息陕西癫痫病较大的医院,银行储备降至1万亿美元时停止缩表。沃尔玛四季报电商收入大增40%,股价创三个月新高。奈飞劲敌来了:亚马逊旗下工作室计划每年发30部电影。 | |||
今日预测 | 粘胶短纤主流企业维持订单发货,部分中小工厂因限产而库存偏低,因此短期粘胶短纤价格暂可维持,当前市场重点关注2月底湖北治癫痫病费用3月初阶段性成交情况,此前粘胶价格武汉治癫痫哪好对市场指引意义不大。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 2月18日 | 2月19日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 82% | 82.4% | 0.4% | |
涤纶短纤 | 83.47% | 83.62% | +0.15% | |
织机 | 47% | 51% | +2% | |
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为485.5万吨/年。 |